ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГАЗГОЛЬДЕРА РЕВЕРГАЗ
Наземные газгольдеры Ревергаз
| Геометрический объем, л. | Заправочный объем, л. | Толщина металла, мм. | Диаметр, мм. | Общая длина, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 | 500 | 4 | 800 | 1470 | 180 |
| 900 | 800 | 4 | 800 | 1970 | 220 |
| 1200 | 1000 | 4 | 800 | 2480 | 260 |
| 1400 | 1100 | 6 | 1200 | 1450 | 370 |
| 1700 | 1450 | 4 | 800 | 3485 | 345 |
| 2200 | 1900 | 6 | 1200 | 2170 | 490 |
Подземные газгольдеры Ревергаз с высокими патрубками
| Геометрический объем, л. | Заправочный объем, л. | Толщина металла, мм. | Диаметр, мм. | Общая длина, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 1900 | 5/6 | 1200 | 2170 | 460 |
| 2700 | 2300 | 5/6 | 1200 | 2720 | 570 |
| 3100 | 2700 | 5/6 | 1200 | 2925 | 590 |
| 4000 | 3400 | 5/6 | 1200 | 3700 | 690 |
| 5000 | 4200 | 5/6 | 1200 | 4450 | 840 |
| 5700 | 4850 | 5/6 | 1200 | 5200 | 970 |
| 6600 | 5600 | 5/6 | 1200 | 6000 | 1190 |
| 7400 | 6300 | 5/6 | 1200 | 6735 | 1220 |
| 9200 | 7850 | 6 | 1200 | 8260 | 1730 |
| 10000 | 8500 | 6 | 1200 | 8900 | 1740 |
| 11000 | 9350 | 6 | 1200 | 9775 | 2180 |
| 12000 | 10200 | 6 | 1200 | 10700 | 2650 |
Подземные газгольдеры Ревергаз с высокой горловиной
| Геометрический объем, л. | Заправочный объем, л. | Толщина металла, мм. | Диаметр, мм. | Общая длина, мм. | Масса, кг. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 1900 | 5/6 | 1200 | 2170 | 620 |
| 2700 | 2300 | 5/6 | 1200 | 2720 | 700 |
| 3100 | 2700 | 5/6 | 1200 | 2925 | 760 |
| 4000 | 3400 | 5/6 | 1200 | 3700 | 910 |
| 5000 | 4200 | 5/6 | 1200 | 4450 | 1050 |
| 5700 | 4850 | 5/6 | 1200 | 5200 | 1250 |
| 6600 | 5600 | 5/6 | 1200 | 6000 | 1385 |
| 7400 | 6300 | 5/6 | 1200 | 6735 | 1520 |
| 9200 | 7850 | 6 | 1200 | 8260 | 1830 |
| 10000 | 8500 | 6 | 1200 | 8900 | 2040 |
| 11000 | 9350 | 6 | 1200 | 9775 | 2250 |
| 12000 | 10200 | 6 | 1200 | 10700 | 2770 |
Сотрудничество
Наше предприятие постоянно развивается и расширяет ассортимент, предлагая нашим клиентам новую продукцию.
Начать сотрудничество можно связавшись с нами по телефону: +7 926-203-65-50 или направить запрос по эл. почте: info@revergaz.ru







